一、概述
本系列產(chǎn)品在綜合國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,自行設(shè)計(jì)制造的新產(chǎn)品,具有體積小,散熱面積大,使用壽命長,維修方便,工作可靠等優(yōu)點(diǎn)。適用于冶金、礦山、機(jī)電、輕工、紡工、食品和其它工業(yè)部門的稀油潤滑系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)中的冷卻之用。
二、技術(shù)參數(shù)
三、型號(hào)說明
四、外形尺寸
型 號(hào) | A | B | C | D | M | F | G |
LC1-0.4L/L | 396 | 240 | 40 | 88.5 | 152 | G1 | G3/4 |
LC1-0.6L/L | 561 | 405 | 40 | 88.5 | 152 | G1 | G3/4 |
LC1-0.8L/L | 688 | 532 | 40 | 88.5 | 152 | G1 | G3/4 |
LC1-1.0L/L | 821 | 665 | 40 | 88.5 | 152 | G1 | G3/4 |
LC1-1.2L/L | 961 | 805 | 40 | 88.5 | 152 | G1 | G3/4 |
LC1-1.3L/L | 561 | 374 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
LC1-1.7L/L | 687 | 500 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
LC1-2.1L/L | 821 | 634 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
LC1-2.6L/L | 963 | 776 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
LC1-3.0L/L | 1113 | 926 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
LC1-3.5L/L | 1271 | 1084 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
LC-1.0L/L | 367 | 160 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
LC-1.6L/L | 547 | 340 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
LC-2.5L/L | 747 | 540 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
LC-3.2L/L | 917 | 710 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
LC-4.0L/L | 1117 | 910 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
LC-5.0L/L | 1271 | 1064 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
LC2-6.0L/L | 1090 | 870 | 128 | 219 | 309 | G2 | G1/2 |
LC2-7.2L/L | 1260 | 1040 | 128 | 219 | 309 | G2 | G1/2 |
LC2-8.5L/L | 1302 | 1280 | 128 | 219 | 309 | G2 | G1/2 |
LC2-10L/L | 1750 | 1530 | 128 | 219 | 309 | G2 | G1″/2 |
- 撥打電話
- 微信客服
掃碼添加或撥打電話
138-6289-6387 - 產(chǎn)品展示
- 聯(lián)系我們